![]() |
| ◆◆ 現在、2003年(平成15年)9月以降の公演実績をご案内しております。◆◆ |
※2003年以前の公演実績については、今後、順次アップしていきます。
| ◆◆ 2008年(平成20年) ◆◆ |
| 日 | 曜日 | 催物名 | 開演時間 | 入場料(消費税込み) | 開催当時のお問合せ先 |
| 1 | 火 |
関西ジャニーズJr. |
準備 | FC 5,500円 一般 5,800円 |
コンサート事務局 キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 2 | 水 | 準備 | |||
| 3 | 木 | 12:00 16:00 |
|||
| 4 | 金 | タッキー&翼 | 準備 | FC 6,500円 一般 6,800円 |
コンサート事務局 キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 5 | 土 | 18:00 | |||
| 6 | 日 | 13:00 17:00 |
|||
| 7 | 月 | L’Arc〜en〜Ciel | 準備 | 指定 9,000円 立見 9,000円 PREMIUM SUPER SEAT 30,000円 (プレゼント付) ※<PREMIUM SUPER SEAT> 来場記念グッズ 詰め合わせ付きの アリーナ席中央部 付近の席 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 8 | 火 | 準備 | |||
| 9 | 水 | 19:00 | |||
| 10 | 木 | 19:00 | |||
| 11 | 金 | 休演 | |||
| 12 | 土 | 17:00 | |||
| 13 | 日 | 17:00 | |||
| 14 | 月 | Backstreet Boys 〜公演中止〜 |
準備 | 指定席 S席 8,500円 A席 7,500円 |
キョードー東京 0180−993−221 |
| 15 | 火 | 19:00 (公演中止) |
|||
| 16 | 水 | 19:00 (公演中止) |
|||
| 17 | 木 | 舞台装置設備保守点検 |
|||
| 18 | 金 | ||||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | ||||
| 22 | 火 | ||||
| 23 | 水 | ||||
| 24 | 木 | MISIA | 準備 | 前売 指定 7,500円 立見 7,000円 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 25 | 金 | 準備 | |||
| 26 | 土 | 19:00 | |||
| 27 | 日 | 18:00 | |||
| 28 | 月 | 就職博 | 10:00 | 無料 | 学情 06−6346−6861 |
| 29 | 火 | 10:00 | |||
| 30 | 水 | 設備保守点検 | |||
| 31 | 木 |
| 日 | 曜日 | 催物名 | 開演時間 | 入場料(消費税込み) | 開催当時のお問合せ先 |
| 1 | 金 | 長良グループ新春演歌まつり [出演:50音順]山川豊/田川寿美/
水森かおり/氷川きよし/鹿島ひろ美/ Mr.中村半次郎 [司会]西寄ひがし |
準備 | 全席指定 SS席 10,000円 S席 8,500円 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 2 | 土 | 11:00 15:30 |
|||
| 3 | 日 | 設備保守点検 | |||
| 4 | 月 | ||||
| 5 | 火 | ||||
| 6 | 水 | ||||
| 7 | 木 | Rage Against The Machine | 19:00 | 9,000円 アリーナ 【1F:スタンディング (エリア指定)】 スタンド席 【2F・3F:座席指定】 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 8 | 金 | 設備保守点検 | |||
| 9 | 土 | 2008 日本ジュニア 室内陸上競技 大阪大会 |
準備 | 無料 | 日本陸上競技連盟 大阪陸上協会 06−6697−8899 |
| 10 | 日 | 準備 | |||
| 11 | 月 | 9:00 | |||
| 12 | 火 | La Mode La MIO | 準備 | ご招待 | 天王寺ターミナルビル 06−6770−1000 |
| 13 | 水 | 準備 | |||
| 14 | 木 | 19:00 | |||
| 15 | 金 | 親と子のファミリーコンサート 〜鉄腕アトムと行く! クラシック音楽の素敵な世界〜 |
準備 | ご招待 (親子5,000名様) |
大阪城ホール 06−6941−0345 |
| 16 | 土 | 15:00 | |||
| 17 | 日 | 設備保守点検 | |||
| 18 | 月 | ||||
| 19 | 火 | LIVE SDD 2008 | 準備 | ドネーション (募金) 2,000円 |
fm osaka 06−4396−0857 |
| 20 | 水 | 18:30 | |||
| 21 | 木 | ケツメイシ | 準備 | 6,300円 アリーナ 【1F:立見 (エリア指定)】 スタンド席 【2F・3F:座席指定】 |
YUMEBANCHI 06−6341−3525 |
| 22 | 金 | 準備 | |||
| 23 | 土 | 18:00 | |||
| 24 | 日 | 17:30 | |||
| 25 | 月 | Bjork | 19:00 | S席 10,200円 サイドビュー 席 10,200円 A席 9,200円 |
GREENS 06−6882−1224 |
| 26 | 火 | にっぽん演歌の夢祭り [出演:50音順]五木ひろし/加山雄三/ 早乙女太一/坂本冬美/清水アキラ/ 中村美律子/ハイパーランチャーズ/ 二葉百合子/細川たかし/松居直美 [演奏]ザ・ニューブリード [司会]露木茂 |
準備 | 全席指定 SS席 12,600円 S席 10,500円 A席 8,400円 |
大阪公演事務局 06−6263−1887 |
| 27 | 水 | 12:00 16:30 |
|||
| 28 | 木 | 設備保守点検 |
| 日 | 曜日 | 催物名 | 開演時間 | 入場料(消費税込み) | 開催当時のお問合せ先 |
| 1 | 土 | 設備保守点検 | |||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | リクルート合同会社説明会 | 準備 | 無料 | リクルート リクルートフェア事務局 06−6345−8815 |
| 4 | 火 | 10:00 | |||
| 5 | 水 | BUMP OF CHICKEN | 準備 | 5,000円 アリーナ 【1F:スタンディング (エリア指定)】 スタンド席 【2F・3F:座席指定】 |
GREENS 06−6882−1224 |
| 6 | 木 | 19:00 | |||
| 7 | 金 | 19:00 | |||
| 8 | 土 | 生長の家 大講習会 | 準備 | 関係者 | 宗教法人 生長の家 06−6761−2906 |
| 9 | 日 | 10:00 | |||
| 10 | 月 | マイナビ就職 EXPO 2008 | 準備 | 無料 | 毎日コミュニケーションズ 06−6346−1057 |
| 11 | 火 | 10:00 | |||
| 12 | 水 | 10:00 | |||
| 13 | 木 | MAROON5(スペシャルゲスト SOFT) | 19:00 | 全席指定 S席 8,000円 A席 7,000円 |
大阪ウドー音楽事務所 06−6341−4506 |
| 14 | 金 | ローズファミリーフェスティバル | 準備 | 関係者 | 慶慈会 06−6631−1101 |
| 15 | 土 | 10:00 | |||
| 16 | 日 | 10:00 | |||
| 17 | 月 | 設備保守点検 | |||
| 18 | 火 | 辻調グループ校 合同卒業式 | 10:00 | 関係者 | 大阪あべの辻調理師専門学校 06−6624−1101 |
| 19 | 水 | TOKIO | 18:00 | FC 7,000円 一般 7,300円 |
キョードーチケットセンター 06−7732−8888 |
| 20 | 木 | 16:00 | |||
| 21 | 金 | 設備保守点検 | |||
| 22 | 土 | 大阪地区支部設立53周年記念式・ 講演会 |
準備 | 関係者 | 実践倫理宏正会大阪地区 06−6353−8521 |
| 23 | 日 | 8:30 | |||
| 24 | 月 | 平成19年度 大阪市立大学卒業式・終了式 及び学位授与式 |
10:30 12:00 |
関係者 | 大阪市立大学 06−6605−2131 |
| 25 | 火 | 東方神起 ※29日(土)、30日(日)は追加公演です。 |
準備 | 全席指定 7,000円 |
キョードーチケットセンター 06−7732−8888 |
| 26 | 水 | 18:30 | |||
| 27 | 木 | 18:30 | |||
| 28 | 金 | 休演 | |||
| 29 | 土 | 18:00 | |||
| 30 | 日 | 16:00 | |||
| 31 | 月 | Hey!Say!JUMP ※公演は、4月4日・5日・6日です。 |
準備 | FC 5,500円 一般 5,800円 |
キョードーチケットセンター 06−7732−8888 |
| 日 | 曜日 | 催物名 | 開演時間 | 入場料(消費税込み) | 開催当時のお問合せ先 |
| 1 | 火 | Hey!Say!JUMP | 準備 | FC 5,500円 一般 5,800円 |
キョードーチケットセンター 06−7732−8888 |
| 2 | 水 | 準備 | |||
| 3 | 木 | 準備 | |||
| 4 | 金 | 16:00 | |||
| 5 | 土 | 12:00 16:00 |
|||
| 6 | 日 | 12:00 16:00 |
|||
| 7 | 月 | 辻調グループ校 合同入学式 | 10:30 | 関係者 | 大阪あべの辻調理師専門学校 06−6624−1101 |
| 8 | 火 | GLAY | 準備 | 指定席・立見 7,350円 |
YUMEBANCHI 06−6341−3525 |
| 9 | 水 | 18:30 | |||
| 10 | 木 | 18:30 | |||
| 11 | 金 | 江原啓之 | 18:30 | 全席指定 7,500円 |
キョードーチケットセンター 06−7732−8888 |
| 12 | 土 | the GazettE | 準備 | 前売 5,500円 当日 6,000円 |
キョードーチケットセンター 06−7732−8888 |
| 13 | 日 | 18:00 | |||
| 14 | 月 | 設備保守点検 | |||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | OSM・OCA・DA・OSCA 2008年度 入学式 |
準備 | 関係者 | 学校法人 コミュニケーションアート ・大阪スクールオブミュージック 専門学校 ・大阪コミュニケーションアート 専門学校 ・大阪ダンス&アクターズ 専門学校 ・大阪スクールオブキャリナリー アート 06−6530−7181 |
| 17 | 木 | 13:00 | |||
| 18 | 金 | 2008春 ミキハウスランド IN 大阪 | 準備 | ご招待・一般 | ミキハウスランド運営事務局 072−941−2965 |
| 19 | 土 | 10:00 | |||
| 20 | 日 | 10:00 | |||
| 21 | 月 | ゆず | 準備 | 指定 6,500円 親子席 9,450円 |
キョードーチケットセンター 06−7732−8888 |
| 22 | 火 | 18:30 | |||
| 23 | 水 | 18:30 | |||
| 24 | 木 | 設備保守点検 | |||
| 25 | 金 | ||||
| 26 | 土 | ROCK KIDS802 SPECIAL LIVE 『REQUESTAGE6』 |
準備 | 5,800円 アリーナ 【1F:スタンディング (エリア指定)】 スタンド席 【2F・3F:座席指定】 |
キョードーチケットセンター 06−7732−8888 |
| 27 | 日 | 17:30 | |||
| 28 | 月 | 244ENDLI−x | 19:00 | FC 7,000円 一般 7,300円 |
キョードーチケットセンター 06−7732−8888 |
| 29 | 火 | 17:00 | |||
| 30 | 水 | 関ジャニ∞ | 準備 | キョードーチケットセンター 06−7732−8888 |
| ◆◆ 2007年(平成19年) ◆◆ |
1月(実績版)
| 日 | 曜日 | 催物名 | 開演時間 | 入場料(消費税込み) | 開催当時のお問合せ先 |
| 1 | 月 | 休館 | |||
| 2 | 火 | ||||
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | 設備保守点検 | |||
| 5 | 金 | 嵐 |
準備 | FC 6,500円 | コンサート事務局 0180−993−700 (テープ24時間案内) キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 6 | 土 | 準備 | |||
| 7 | 日 | 13:00 17:00 |
|||
| 8 | 月 | 11:00 15:00 |
|||
| 9 | 火 | ASIAN KUNG-FU GENERATION (アジアンカンフージェネレーション) |
準備 | 【アリーナ】 スタンディング 5,300円 (ブロック指定) ※6歳未満入場不可 【スタンド席】 指定席 5,300円 (全席指定席) ※3歳以上有料 【立見】 5,300円 ※3歳以上有料 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 10 | 水 | 19:00 | |||
| 11 | 木 | 19:00 | |||
| 12 | 金 | 長良グループ 新春演歌まつり 出演者(予定):山川豊、田川寿美、 水森かおり、氷川きよし、鹿島ひろ美、 Mr.中村半次郎 司会:西寄ひがし |
準備 | 全席指定 SS席 10,000円 S席 8,500円 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 13 | 土 | 12:00 16:30 |
|||
| 14 | 日 | 布袋寅泰 (共演:BRIAN SETZER ・ CHAR) |
18:00 | 前売 8,000円 | キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 15 | 月 | 設備保守点検 | |||
| 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | HAL&MODEフェスティバル 2007 | 準備 | 招待・関係者 | コンピュータ総合学園HAL 大阪モード学園 06−6347−0001 |
| 20 | 土 | 準備 | |||
| 21 | 日 | 10:00 | |||
| 22 | 月 | aiko | 準備 | 全席指定 5,800円 立見 5,300円 |
ソーゴー大阪 06-6344-3326 |
| 23 | 火 | 19:00 | |||
| 24 | 水 | 19:00 | |||
| 25 | 木 | MISIA | 準備 | 全席指定 立見 7,500円 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 26 | 金 | 準備 | |||
| 27 | 土 | 18:00 | |||
| 28 | 日 | 17:00 | |||
| 29 | 月 | 就職博 | 準備 | 無料 | 学情 06−6346−6861 |
| 30 | 火 | 10:00 | |||
| 31 | 水 | 10:00 |
2月(実績版)
| 日 | 曜日 | 催物名 | 開演時間 | 入場料(消費税込み) | 開催当時のお問合せ先 |
| 1 | 木 | 福山雅治 | 準備 | 全席指定 7,500円 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 2 | 金 | 準備 | |||
| 3 | 土 | 18:00 | |||
| 4 | 日 | 17:00 | |||
| 5 | 月 | 新春の集い | 18:30 | 関係者 | 日本共産党大阪府委員会 06−6762−8771 |
| 6 | 火 | 福山雅治 (追加公演) | 19:00 | 全席指定 7,500円 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 7 | 水 | 19:00 | |||
| 8 | 木 | 設備保守点検 | |||
| 9 | 金 | 2007 日本ジュニア 室内陸上競技大阪大会 (トラックボード仕様) |
準備 | 無料 | 大阪陸上競技協会 06−6697−8899 |
| 10 | 土 | ||||
| 11 | 日 | 9:00 | |||
| 12 | 月 | 池田銀行創立55周年記念 夢・ときめき・未来 フェスティバル |
13:00 | 関係者 | 池田銀行 072−753−3730 |
| 13 | 火 | 設備保守点検 | |||
| 14 | 水 | ||||
| 15 | 木 | ||||
| 16 | 金 | 第54回 生長の家 白鳩会 大阪教区大会 |
準備 | 要整理券 (会員) |
生長の家 白鳩会 大阪教区連合会 06−6761−2900 |
| 17 | 土 | 10:00 | |||
| 18 | 日 | スガシカオ | 18:00 | 全席指定 6,300円 |
GREENS 06−6882−1224 |
| 19 | 月 | GLAY | 準備 | 全席指定 7,350円 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 20 | 火 | 準備 | |||
| 21 | 水 | 18:30 | |||
| 22 | 木 | 18:30 | |||
| 23 | 金 | 休演 | |||
| 24 | 土 | 16:00 | |||
| 25 | 日 | 16:00 | |||
| 26 | 月 | 全国縦断”にっぽん演歌の夢祭り” 2007 大阪公演 ■出演(予定): 石川さゆり、桂銀淑、 コロッケ、長山洋子、 橋幸夫、美川憲一、 水森かおり、八代亜紀 (50音順) |
準備 | 全席指定 SS席 12,600円 S席 10,500円 A席 8,400円 |
大阪公演事務局 06−6263−1887 (平日:10:00〜17:00) |
| 27 | 火 | 12:30 17:00 |
|||
| 28 | 水 | リクルート合同会社説明会 関西 | 準備 | 無料 | リクルートフェア事務局 06−6345−8815 |
3月(実績版)
| 日 | 曜日 | 催物名 | 開演時間 | 入場料(消費税込み) | 開催当時のお問合せ先 |
| 1 | 木 | リクルート合同会社説明会 関西 | 10:00 | 無料 | リクルートフェア事務局 06−6345−8815 |
| 2 | 金 | 第109回 MGSファミリーセール | 準備 | 招待者 | 三井物産ゼネラルサービス 06−6226−3816 |
| 3 | 土 | 10:00 | |||
| 4 | 日 | 10:00 | |||
| 5 | 月 | 設備保守点検 | |||
| 6 | 火 | ||||
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 木 | NEWS | 準備 | FC 6,000円 一般 6,300円 |
コンサート事務局 0180−993−700 (24時間テープ) キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 9 | 金 | 準備 | |||
| 10 | 土 | 14:00 18:00 |
|||
| 11 | 日 | 12:00 16:00 |
|||
| 12 | 月 | 設備保守点検 | |||
| 13 | 火 | ||||
| 14 | 水 | ||||
| 15 | 木 | 辻調グループ校 合同卒業式 | 10:00 | 関係者 | 大阪あべの 辻調理師専門学校 06−6624−1101 |
| 16 | 金 | ローズファミリーフェスティバル | 準備 | 関係者 | 慶慈会 06−6631−1101 |
| 17 | 土 | 10:00 | |||
| 18 | 日 | 10:00 | |||
| 19 | 月 | 舞台装置保守点検 | |||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | 「おはようパーソナリティ道上洋三です」 〜ABCラジオ 公開生放送〜 |
6:30 | 無料 | 朝日放送 (ABCラジオ) 06−6458−5321 |
| 22 | 木 | 毎日就職EXPO 2007 | 10:00 | 無料 | 毎日コミュニケーションズ 06−6346−1057 |
| 23 | 金 | 平成18年度 大阪市立大学 卒業式・修了式及び学位授与式 |
10:30 | 関係者 | 大阪市立大学 06−6605−2131 |
| 24 | 土 | 大阪地区支部 設立52周年記念式・講演会 |
準備 | 関係者 | 実践倫理宏正会 06−6353−8521 |
| 25 | 日 | 8:30 | |||
| 26 | 月 | 映像装置保守点検 | |||
| 27 | 火 | 第27回日本医学会総会 企画展示 いのち・ひと・夢 EXPO 2007 〜みんなで考える医学と医療〜 |
準備 | 無料 | 第27回 日本医学会総会事務局 06−6875−8346 |
| 28 | 水 | 準備 | |||
| 29 | 木 | 準備 | |||
| 30 | 金 | 準備 | |||
| 31 | 土 | 11:00 |
4月(実績版)
| 日 | 曜日 | 催物名 | 開演時間 | 入場料(消費税込み) | 開催当時のお問合せ先 |
| 1 | 日 | 第27回 日本医学会総会 企画展示 いのち・ひと・夢 EXPO 2007 〜 みんなで考える医学と医療 〜 |
10:00 | 無料 | 第27回 日本医学会総会事務局 06−6875−8346 |
| 2 | 月 | 10:00 | |||
| 3 | 火 | 10:00 | |||
| 4 | 水 | 10:00 | |||
| 5 | 木 | 10:00 | |||
| 6 | 金 | 10:00 | |||
| 7 | 土 | 10:00 | |||
| 8 | 日 | 10:00 | |||
| 9 | 月 | 撤去 | |||
| 10 | 火 | 辻調グループ校 合同入学式 | 10:30 | 関係者 | 大阪あべの 辻調理師専門学校 06−6624−1101 |
| 11 | 水 | BEYONCE (12日は追加公演) |
19:00 | 全席指定 S席 9,000円 A席 8,000円 |
大阪ウドー音楽事務所 06−6341−4506 |
| 12 | 木 | 19:00 | |||
| 13 | 金 | BoA | 準備 | 指定 6,800円 立見 6,300円 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 14 | 土 | 18:30 | |||
| 15 | 日 | 16:00 | |||
| 16 | 月 | 設備保守点検 | |||
| 17 | 火 | 谷村新司 NEWアルバム発売記念ライブ 〜 オリオン13 〜 |
19:00 | 全席指定 7,500円 (大阪城ホール 限定仕様CD付き) |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 18 | 水 | 大阪スクールオブミュージック専門学校 大阪コミュニケーションアート専門学校 大阪スクールオブキャリナリーアート 入学式 |
準備 | 関係者 | 学校法人 コミュニケーションアート 大阪スクールオブミュージック 専門学校 大阪コミュニケーションアート 専門学校 大阪スクールオブキャリナリー アート 06−6530−7181 |
| 19 | 木 | 13:00 | |||
| 20 | 金 | 2007春 ミキハウスランド IN 大阪 |
準備 | 招待・一般 | ミキハウスランド 運営事務局 072−941−2965 |
| 21 | 土 | 10:00 | |||
| 22 | 日 | 10:00 | |||
| 23 | 月 | ORANGE RANGE | 準備 | 【アリーナ】 スタンディング 6,300円 (ブロック指定) 【スタンド席】 指定席 6,300円 (全席指定席) |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 24 | 火 | 18:30 | |||
| 25 | 水 | 18:30 | |||
| 26 | 木 | REQUESTAGE 5 | 準備 | アリーナ・スタンド (全席指定) 5,800円 スタンドバック (全席指定) 4,800円 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 27 | 金 | 18:30 | |||
| 28 | 土 | ポルノグラフィティ | 準備 | 全席指定 7,350円 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 29 | 日 | 18:00 | |||
| 30 | 月 | 18:00 |
5月(実績版)
| 日 | 曜日 | 催物名 | 開演時間 | 入場料(消費税込み) | 開催当時のお問合せ先 |
| 1 | 火 | ポルノグラフィティ | 18:30 | 前売 6,825円 | キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 2 | 水 | KAT-TUN | 準備 | FC 6,000円 | コンサート事務局 0180−993−700 (24時間テープ) |
| 3 | 木 | 14:00 18:00 |
|||
| 4 | 金 | 14:00 18:00 |
|||
| 5 | 土 | 14:00 18:00 |
|||
| 6 | 日 | 関西ジャニーズJr. | 17:00 | FC 5,500円 | コンサート事務局 0180−993−700 (24時間テープ) |
| 7 | 月 | 設備保守点検 |
|||
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | ||||
| 12 | 土 | 母に感謝のコンサート | 準備 | 指定席 5,800円 バック指定席 3,800円 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 13 | 日 | 16:00 | |||
| 14 | 月 | 大阪滋慶学園就職フェア2007 | 13:00 | 関係者 | 学校法人 大阪滋慶学園 06-6392-8119 |
| 15 | 火 | 設備保守点検 | |||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | ||||
| 18 | 金 | ローズファミリーフェスティバル | 準備 | 関係者 | 慶滋会 06-6631-1101 |
| 19 | 土 | 10:00 | |||
| 20 | 日 | 10:00 | |||
| 21 | 月 | Mr.Children | 準備 | 指定席 7,875円 サイド・バックスタンド席 7,350円 立見 7,350円 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 22 | 火 | 準備 | |||
| 23 | 水 | 19:00 | |||
| 24 | 木 | 19:00 | |||
| 25 | 金 | タッキー&翼 | 準備 | FC 6,000円 | コンサート事務局 0180−993−700 (24時間テープ) |
| 26 | 土 | 準備 | |||
| 27 | 日 | 13:00 17:00 |
|||
| 28 | 月 | 浜崎あゆみ | 準備 | 全席指定 7,800円 立見 6,800円 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 29 | 火 | 準備 | |||
| 30 | 水 | 18:30 | |||
| 31 | 木 | 18:30 |
| 日 | 曜日 | 催物名 | 開演時間 | 入場料(消費税込み) | 開催当時のお問合せ先 |
| 1 | 金 | TRK創立60周年記念事業 | 準備 | 関係者 | TRK |
| 2 | 土 | 13:30 | |||
| 3 | 日 | 設備保守点検 | |||
| 4 | 月 | リクナビ LIVE Summer WEST | 準備 | 無料 | リクルートイベント事務局 06-6345-8815 |
| 5 | 火 | 11:00 | |||
| 6 | 水 | ゴスペラーズ | 18:30 | 全席指定 5,800円 |
サウンドクリエーター 06−6357−4400 |
| 7 | 木 | 18:30 | |||
| 8 | 金 | 大阪骨董祭 in 大阪城ホール | 準備 | 無料 | 大阪骨董祭事務局 072−823−2256 |
| 9 | 土 | 10:00 | |||
| 10 | 日 | 10:00 | |||
| 11 | 月 | 毎日就職EXPO 2007 夏の陣 | 準備 | 無料 | 毎日コミュニケーションズ 06-6346-1057 |
| 12 | 火 | 10:00 | |||
| 13 | 水 | 遠藤実歌謡音楽祭 〜遠藤実の世界〜 ◆出演: 遠藤実、舟木一夫、小林旭、杉良太郎、 島倉千代子、千昌夫、こまどり姉妹、 牧村三枝子、五月みどり、山本リンダ、 一節太郎、大木英夫、小野由紀子、 津山洋子、三船和子 ◆総監修:遠藤実 ◆司会:玉置宏、平野啓子 ◆演奏:三原綱木&ザ・ニューブリード /混声コーラス |
準備 | S席指定 12,000円 A席指定 10,000円 |
公演事務局 06−6966−6555 |
| 14 | 木 | 12:00 17:00 |
|||
| 15 | 金 | 設備保守点検 | |||
| 16 | 土 | ||||
| 17 | 日 | クリスティーナ・アギレラ | 準備 | 全席指定 S席 9,450円 A席 8,400円 |
大阪ウドー音楽事務所 06−6341−4506 |
| 18 | 月 | 19:00 | |||
| 19 | 火 | 設備保守点検 | |||
| 20 | 水 | ||||
| 21 | 木 | 四天王寺高等学校・中学校体育祭 | 9:00 | 関係者 | 四天王寺高等学校・中学校 06-6772-6201 |
| 22 | 金 | 松田聖子 | 準備 | 全席指定 8,000円 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 23 | 土 | 17:00 | |||
| 24 | 日 | 15:00 | |||
| 25 | 月 | コブクロ | 準備 | 全席指定 4,800円 立見 4,300円 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 26 | 火 | 18:30 | |||
| 27 | 水 | 18:30 | |||
| 28 | 木 | 休演 | |||
| 29 | 金 | 休演 | |||
| 30 | 土 | 17:00 |
7月(実績版)
| 日 | 曜日 | 催物名 | 開演時間 | 入場料(消費税込み) | 開催当時のお問合せ先 |
| 1 | 日 | コブクロ | 17:00 | 全席指定 4,800円 立見 4,300円 |
キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 2 | 月 | 休演 | |||
| 3 | 火 | 休演 | |||
| 4 | 水 | 18:30 | |||
| 5 | 木 | 18:30 | |||
| 6 | 金 | EXILE ※7日・8日は追加公演です。 |
準備 | 全席指定 7,800円 |
EXILE大阪公演事務局 06−6357−8500 |
| 7 | 土 | 18:00 | |||
| 8 | 日 | 16:00 | |||
| 9 | 月 | 休演 | |||
| 10 | 火 | 18:30 | |||
| 11 | 水 | 18:30 | |||
| 12 | 木 | 嵐 | 準備 | FC 6,500円 | コンサート事務局 0180−993−700 (24時間テープ) |
| 13 | 金 | 準備 | |||
| 14 | 土 | 18:30 | |||
| 15 | 日 | 13:00 17:00 |
|||
| 16 | 月 | 11:00 15:00 |
|||
| 17 | 火 | 設備保守点検 | |||
| 18 | 水 | ユーミンスペクタクル シャングリラ V |
準備 | 全席指定 S席 12,000円 A席 9,800円 ※3歳以下のお子様 は入場無料。ただし お席が必要な方は、 有料。 |
大阪公演事務局 06−6233−8787 (10:00〜19:00) |
| 19 | 木 | 準備 | |||
| 20 | 金 | 準備 | |||
| 21 | 土 | 準備 | |||
| 22 | 日 | 準備 | |||
| 23 | 月 | 18:30 | |||
| 24 | 火 | 18:30 | |||
| 25 | 水 | 18:30 | |||
| 26 | 木 | 休演 | |||
| 27 | 金 | 18:30 | |||
| 28 | 土 | 16:00 | |||
| 29 | 日 | 16:00 | |||
| 30 | 月 | 休演 | |||
| 31 | 火 | 14:30 |
8月(実績版)
| 日 | 曜日 | 催物名 | 開演時間 | 入場料(消費税込み) | 開催当時のお問合せ先 |
| 1 | 水 | ユーミンスペクタクル シャングリラ V | 18:30 | 全席指定 S席 12,000円 A席 9,800円 ※3歳以下のお子様 は入場無料。ただし お席が必要な方は、 有料。 |
大阪公演事務局 06−6233−8787 (10:00〜19:00) |
| 2 | 木 | 18:30 | |||
| 3 | 金 | 休演 | |||
| 4 | 土 | 14:00 | |||
| 5 | 日 | 撤去 | |||
| 6 | 月 | 撤去 | |||
| 7 | 火 | ディズニー・オン・アイス 「ディズニーオールスターパレード」 |
準備 | 指定席 S席 5,800円 A席 4,200円 |
大阪公演事務局 06−6233−8877 (10:00〜19:00) |
| 8 | 水 | 準備 | |||
| 9 | 木 | 準備 | |||
| 10 | 金 | 10:30 14:30 18:30 |
|||
| 11 | 土 | 10:30 14:30 18:30 |
|||
| 12 | 日 | 10:30 14:30 18:30 |
|||
| 13 | 月 | 11:00 15:00 |
|||
| 14 | 火 | 11:00 15:00 |
|||
| 15 | 水 | 11:00 15:00 |
|||
| 16 | 木 | 11:00 15:00 |
|||
| 17 | 金 | 10:30 14:30 18:30 |
|||
| 18 | 土 | 10:30 14:30 18:30 |
|||
| 19 | 日 | 10:30 14:30 |
|||
| 20 | 月 | 撤去 | |||
| 21 | 火 | 設備保守点検 | |||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | 大学フェア 2007 | 準備 | 無料 | 大学フェア運営事務局 06−6374−4581 |
| 25 | 土 | 10:00 | |||
| 26 | 日 | 設備保守点検 | |||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | 関ジャニ∞ | 準備 | FC 6,000円 | コンサート事務局 0180−993−700 (24時間テープ) |
| 29 | 水 | 準備 | |||
| 30 | 木 | 13:00 17:30 |
|||
| 31 | 金 | 13:00 17:30 |
9月(実績版)
| 日 | 曜日 | 催物名 | 開演時間 | 入場料(消費税込み) | 開催当時のお問合せ先 |
| 1 | 土 | 関ジャニ∞ | 13:00 17:30 |
FC 6,000円 | コンサート事務局 0180−993−700 (24時間テープ) キョードーチケットセンター 06−6233−8888 |
| 2 | 日 | 12:00 16:30 |
|||
| 3 | 月 | 設備保守点検 | |||
| 4 | 火 | HAL&MODE FESTIVAL 2007 | 準備 | 招待 | コンピュータ総合学園HAL 大阪モード学園 06−6347−0001 |
| 5 | 水 | 準備 | |||
| 6 | 木 | 12:30 17:00 |
|||
