【アリーナ】
■基本使用料(消費税込み)
| 種別 | 使用料金 | 準備料金 | |
|---|---|---|---|
| 音楽・芸能 プロスポーツ | 平日 | 3,780,000円 | 1,785,000円 |
| 土曜・日曜・祝休日 | 4,200,000円 | 1,995,000円 | |
| 物品販売 展示会 | 平日 | 3,150,000円 | 1,575,000円 |
| 土曜・日曜・祝休日 | 3,465,000円 | 1,680,000円 | |
| 集会・式典 | 平日 | 2,415,000円 | 1,155,000円 |
| 土曜・日曜・祝休日 | 2,940,000円 | 1,470,000円 | |
| アマチュアスポーツ (入場料を徴収するもの) | 平日 | 1,680,000円 | 840,000円 |
| 土曜・日曜・祝休日 | 1,890,000円 | 945,000円 | |
| アマチュアスポーツ (入場料を徴収しないもの) | 平日 | 1,155,000円 | 525,000円 |
| 土曜・日曜・祝休日 | 1,260,000円 | 630,000円 | |
(平成14年4月1日改訂)
1.使用期間は1月5日から12月27日までとし、使用期間以外に使用されるときは、所定の使用料をいただきます。
2.使用時間は午前9時から午後9時までとし、使用時間以外に使用されるときは、所定の延長使用料をいただきます。
3.使用上の都合で解約される場合は、既納の使用料は還付いたしません。
■付帯設備使用料(消費税込み)
| 区分 | 摘要 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| アリーナ諸室 | 貴賓室 | 58m²(8名) | 52,500円 | |
| 第1会議室 | 21m²(6名) | 21,000円 | ||
| 第2会議室 | 42m²(12名) | 21,000円 | ||
| 第3会議室 | 49m²(14名) | 31,500円 | ||
| 第4会議室 | 21m²(6名) | 21,000円 | ||
| 第5会議室 | 21m²(6名) | 21,000円 | ||
| 第6会議室 | 59m²(30名) | 31,500円 | ||
| 第7会議室 | 27m²(6名) | 21,000円 | ||
| 第1控室 | 256m²(50名) | 52,500円 | ||
| 第2控室 | 256m²(50名) | 52,500円 | ||
| 第3控室 | 14m²(2名) | 21,000円 | ||
| 第4控室 | 14m²(2名) | 21,000円 | ||
| 第5控室 | 14m²(2名) | 21,000円 | ||
| 第7控室 | 140m²(30名) | 31,500円 | ||
| サブホール | 544m² | 平日 | 105,000円 | |
| 土曜・日曜・祝休日 | 126,000円 | |||
| 城見ホール | 827m² | 平日 | 157,500円 | |
| 土曜・日曜・祝休日 | 189,000円 | |||
| 南棟諸室 | コンベンションホール | 159m² | 平日 | 126,000円 |
| 土曜・日曜・祝休日 | 157,500円 | |||
| NaniwaRoom | 96m²(26名) | 105,000円 | ||
| 会議室A | 21m²(12名) | 21,000円 | ||
| 会議室B | 27m²(12名) | 21,000円 | ||
| 会議室C | 25m²(12名) | 21,000円 | ||
| 会議室D | 43m²(12名) | 31,500円 | ||
| 冷暖房料 | 1時間 | アリーナ | 31,500円 | |
| サブホール | 3,150円 | |||
| 舞台 | 可動式舞台 | 1式 | 初日 | 262,500円 |
| 2日目以降 | 210,000円 | |||
| 金屏風 | 1双 | 10,500円 | ||
| 平台 | 1枚 | 2,100円 | ||
| 指揮者台・譜面台 | 1式 | 3,150円 | ||
| 譜面台 | 1台 | 210円 | ||
| コントラバス用いす | 1脚 | 1,050円 | ||
| 姿見 | 1式 | 2,100円 | ||
| 演台 | 1式 | 5,250円 | ||
| 舞台用いす | 1脚 | 210円 | ||
| 長机 | 1卓 | 525円 | ||
| 大黒幕 | 1式 | 21,000円 | ||
| ホリゾント幕 | 1式 | 21,000円 | ||
| プロセニアム幕 | 1式 | 21,000円 | ||
| 一文字幕 | 1式 | 10,500円 | ||
| 袖幕 | 1式 | 10,500円 | ||
| 地ガスリ | 1枚 | 10,500円 | ||
| ※場内仕切幕 | 1枚 | 5,250円 | ||
| ピアノ | スタンウェイ | 1台 | 21,000円 | |
| 調律料 |
実費 | |||
| 舞台臨時人件費 | 実費 | |||
| 照明 | 照明基本料 | セット(1) | 42,000円 | |
| セット(2) | 84,000円 | |||
| セット(3) | 126,000円 | |||
| ピンスポット | 1台 | 3,150円 | ||
| つり下げスポット | 1台 | 500W・1KW | 840円 | |
| 2KW | 2,100円 | |||
| カラーフィルター | 実費 | |||
| 持込電源料 | 1KW | 210円 | ||
| 1KW/時 | 52.5円 | |||
| 特設電源板 | 1式 | 52,500円 | ||
| 照明臨時人件費 | 実費 | |||
| 音響 | 基本照明料 | セット(1) | 10,500円 | |
| セット(2) | 21,000円 | |||
| マイクロフォン | 1本 | 2,100円 | ||
| ワイヤレスマイク | 1ch | 3,150円 | ||
| クリアカム | 親機 | 5,250円 | ||
| 子機 | 1,050円 | |||
| テープレコーダー | 1台 | 5,250円 | ||
| カセットテープレコーダー | 1台 | 3,150円 | ||
| CD・MDプレーヤー | 1台 | 各3,150円 | ||
| 中継料 | 1式 | ラジオ・インターネット | 52,500円 | |
| テレビ | 105,000円 | |||
| ライブ・レコーディング VTR収録 | 1式 | 105,000円 | ||
| 録音料 | 30分(テープ別) | 3,150円 | ||
| 臨時音響設備持込料 | 出力1KWパワー | 5,250円 | ||
| ステージサイドスピーカー | 1式 | 31,500円 | ||
| はね返りスピーカー | 1式 | 5,250円 | ||
| 音響臨時人件費 | 実費 | |||
| 映像・映写 | ※大型映像装置 | 1式 | 105,000円 | |
| 小型プロジェクター | 1式 | 10,500円 | ||
| スライド映写機 | 1式 | 31,500円 | ||
| ※大型スクリーン | 1式 | 21,000円 | ||
| アリーナいす | 1脚 | 157.5円 | ||
| 天井フック | 4t以下 | 無料 | ||
| 4t超14t以下1tにつき | 21,000円 | |||
| 14t超20t以下1tにつき | 31,500円 | |||
| テント | 1張(2間×3間) | 31,500円 | ||
| 清掃料 | 1式 | 189,000円 | ||
| 1式(固定席を使用しない) | 110,250円 | |||
| その他 | 直通仮設電話 | 1台 | 1日 | 10,500円 |
| 2日目以降 | 5,250円 | |||
| フォークリフト | 1台 | 26,250円 | ||
| ※テニス用具 | 1式 | 10,500円 | ||
| ※バレーボール用具 | 1式 | 10,500円 | ||
| 浴室 | 1回 | 5,250円 | ||
| シャワー室 | ||||
【コンベンションホール】
■基本料金(消費税込み)
| 平日 | 土曜・日曜・祝休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 126,000円 | 42,000円 | 42,000円 | 42,000円 | 157,500円 | 52,500円 | 52,500円 | 52,500円 |
全日 ……9:00~21:00
午前 ……9:00~12:00
午後 ……13:00~16:00
夜間 ……17:00~20:00
※上記料金には、基本照明費、冷・暖房費が含まれています。
■別途付帯設備利用料金(消費税込み)
| マイク(有線) | 2,100円 |
|---|---|
| OHP(スクリーン付き) | 5,250円 |
| マイク(ワイヤレス) | 3,150円 |
| スライド映写機 | 5,250円 |
| ビデオプロジェクター(スクリーン付き) | 10,500円 |
| スクリーンのみ | 3,150円 |
| CD、MD、DVD、ビデオ、カセットプレーヤー | 各3,150円 |
【城見ホール】
■基本料金(消費税込み)
| 平日 | 土曜・日曜・祝休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 157,500円 | 52,500円 | 52,500円 | 52,500円 | 189,000円 | 63,000円 | 63,000円 | 63,000円 |
全日 ……9:00~21:00
午前 ……9:00~12:00
午後 ……13:00~16:00
夜間 ……17:00~20:00
※上記料金には、基本照明費、冷・暖房費が含まれています。
■別途付帯設備利用料金(1日あたり・消費税込み)
| マイク(有線・アンプ込み) | 1本2,100円 |
|---|---|
| CD、MD、カセットプレーヤー(アンプ込み) | 各3,150円 |
| 長机 | 1卓525円 |
| イス | 1脚157円 |



